actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| My Boss, My Hero | 두사부일체 | 2001 | 3.24 | 26 |
| ||||
| Wanee & Junah | 와니와 준하 | 2001 | 3.65 | 17 |
| ||||
| 2424 | 2002 | 2.55 | 5 |
| |||||
| Jungle Juice | 정글 쥬스 | 2002 | 3.27 | 15 |
| ||||
| Make It Big | 일단 뛰어 | 2002 | 3.17 | 10 |
| ||||
| Bus Stop | 버스, 정류장 | 2002 | 2.86 | 7 |
| ||||
| Sex is Zero | 색즉시공 | 2002 | 3.16 | 37 |
| ||||
| Mokpo, Gangster's Paradise | 목포는 항구다 | 2004 | 2.44 | 4 |
| ||||
| R-POINT | 알 포인트 | 2004 | 2.6 | 24 |
| ||||
| All For Love | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | 2005 | 3.52 | 14 |
| ||||
| My Scary Girl | 달콤, 살벌한 연인 | 2006 | 2.4 | 5 |
| ||||
| A Bloody Aria | 구타유발자들 | 2006 | 3.49 | 18 |
| ||||
| Lump Sugar | 각설탕 | 2006 | 2.62 | 4 |
| ||||
| Bank Attack | 마을금고연쇄습격사건 | 2007 | 2.25 | 1 | |||||
| Happy Kill | 죽어도 해피 엔딩 | 2007 | 2.75 | 6 | |||||
| Once Upon a Time in Seoul | 소년은 울지 않는다 | 2008 | 2.38 | 2 | |||||
| The Executioner | 집행자 | 2009 | 3.12 | 6 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus