actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Farewell to Dream | 夕やけ雲 | 1956 | 2.5 | 1 | |||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Immortal Love | 1961 | 3.84 | 8 |
| |||||
| Thus Another Day | 今日もまたかくてありなん | 1959 | 2.5 | 1 | |||||
| The Eternal Rainbow | この天の虹 | 1958 | 2.5 | 1 | |||||
| Years of Joy and Sorrow | 喜びも悲しみも幾歳月 | 1957 | 3 | 1 | |||||
| A Rose on His Arm | 太陽とバラ | 1956 | 3 | 1 | |||||
| The Tattered Wings | 遠い雲 | 1955 | 2.25 | 1 | |||||
| The Garden of Women | 女の園 | 1954 | 3.25 | 1 | |||||
| The Portrait | 肖像 | 1948 | 3.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus