director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Girls Gang | 1995 | 3.25 | 2 | ||||||
Legendary Couple | 我是一個賊 | 1995 | 2.19 | 4 | |||||
Erotic Ghost Story 2 | 聊齋艷譚續集五通神 | 1991 | 2.44 | 4 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Infernal Affairs 2 | 無間道 II | 2003 | 3.71 | 68 | |||||
Troublesome Night 6 | 陰陽路之凶周刊 | 1999 | 2.88 | 4 | |||||
Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 2.96 | 7 | |||||
Those Were the Days 1997 | 精裝難兄難弟 | 1997 | 2.17 | 3 | |||||
Viva Erotica | 色情男女 | 1996 | 3.6 | 21 | |||||
Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.1 | 52 | |||||
Scarred Memory | 1996 | 2.17 | 3 | ||||||
Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | 2.93 | 7 | ||||||
All of a Sudden | 驚變 | 1996 | 2.94 | 4 | |||||
The First Time is the Last Time | 1989 | 3.6 | 10 | ||||||
On the Run | 亡命鴛鴦 | 1988 | 3.71 | 39 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Erotic Ghost Story 2 | 聊齋艷譚續集五通神 | 1991 | 2.44 | 4 | |||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tai Chi Hero | 太極Ⅱ:英雄崛起 | 2012 | 2.58 | 6 | |||||
Mr 3 minutes | 2006 | 2 | 1 | ||||||
Full Contact | 俠盜高飛 | 1992 | 3.77 | 52 | |||||
Millionaires' Express | 富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance