actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Run Tiger Run | 1985 | 2 | 2 |
| |||||
| The Perfect Wife | 1983 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Hero Vs Hero | 1982 | ||||||||
| Shaolin Legend | 1981 | 2 | 1 | ||||||
| Master and the Kid | 1980 | ||||||||
| Bone Crushing Kid | 1979 | ||||||||
| Moon Night Cutter | 1978 |
| |||||||
| Kissed by the Wolves | 1975 | ||||||||
| Stock Fever | 1973 | ||||||||
| Black and White Umbrellas | 1971 | ||||||||
| The Deceiver | 1971 | ||||||||
| The Eight Dragon Sword | 1971 | ||||||||
| Intruder at White Lotus Temple | 1971 | ||||||||
| Swordswomen Three | 1970 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Dark Semester | 1969 | ||||||||
When the Clouds Roll By
|
雲泥 | 1968 | 2.08 | 3 |
| ||||
| The Dragon Creek | 1967 | 1.88 | 2 |
| |||||
One-Armed Swordsman
|
獨臂刀 | 1967 | 3.68 | 42 |
| ||||
| Come Drink With Me | 大醉俠 | 1966 | 3.57 | 53 |
| ||||
Magnificent Trio
|
邊城三俠 | 1966 | 3.08 | 15 |
| ||||
| A Maid From Heaven | 七仙女 | 1963 | 3.75 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus