actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Diary of a Serial Killer | 1995 | 1 | 1 | ||||||
Wai's Romance | 1994 | 1 | 1 | ||||||
Hot Desire | 1993 | ||||||||
Love Chaser | 1993 | ||||||||
Love Is Over | 1993 | ||||||||
Obsession | 1993 | 1.62 | 2 | ||||||
Offence Storm | 1993 | 2.25 | 2 | ||||||
Thou Shalt Not Swear | 1993 | 3 | 1 | ||||||
Forbidden Love | 1993 | 0.5 | 1 | ||||||
Gigolo Club | 鴨之一族 | 1993 | 2 | 3 | |||||
Girl Gang | 屬雞的女人 | 1993 | 2 | 1 | |||||
Hong Kong Valentino | 蝦碌情聖 | 1993 | |||||||
My Honey | 1992 | ||||||||
The Survival | 1992 | ||||||||
Doctor Lamb | 羔羊醫生 | 1992 | 2.88 | 17 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance