year of Birth | 1979 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Blue Sky | 창공으로... | 2006 | 1.88 | 2 |
![]() | ||||
Tube | 튜브 | 2003 | 1.87 | 34 |
![]() | ||||
Birth of a Man | 남자 태어나다 | 2002 | |||||||
Just Do It | 하면 된다 | 2000 | 2.88 | 4 |
![]() | ||||
Libera Me | 리베라 메 | 2000 | 2.69 | 9 |
![]() | ||||
Nightmare | 가위 | 2000 | 1.75 | 11 |
![]() | ||||
Attack the Gas Station! | 주유소 습격 사건 | 1999 | 3.23 | 51 |
![]() | ||||
Beijing Restaurant | 북경반점 | 1999 |
![]() | ||||||
Change | 체인지 | 1997 |
![]() | ||||||
K.K. Family List | 1997 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance