| année de naissance | 1925 |
| année du décès | 1989 |
compositeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Incident | 1978 | 3.42 | 3 |
| |||||
| Village Of Eight Gravestones | 1977 | 2.85 | 5 |
| |||||
| Le Vase de Sable | 1974 | 3.65 | 15 |
| |||||
| The Shadow Within | 影の車 | 1970 | 2.5 | 2 | |||||
| Seul sur l'océan Pacifique | 1963 | 2.25 | 6 |
| |||||
| La Vengeance d'un acteur | 1963 | 4.27 | 16 |
| |||||
| Le Mensonge | 1963 | ||||||||
| Le Serment rompu | 1962 | 3.25 | 3 | ||||||
| J'ai deux ans | 1962 | 1.5 | 3 | ||||||
| Dix femmes en noir | 1961 | 3.5 | 2 | ||||||
| Tendre et folle adolescence | 1960 | 3.62 | 2 | ||||||
| Testaments de femmes | 1960 | 2.83 | 3 | ||||||
| Le Fils de famille | 1960 | 3.88 | 2 | ||||||
| L' Étrange obsession | 1959 | 3.2 | 5 | ||||||
| Feux dans la plaine | 1959 | 4.2 | 10 | ||||||
| Le Trou | 1957 | 1.5 | 1 | ||||||
| Dans le tumulte du typhon | 1956 | 1.5 | 1 | ||||||
| Chacun dans sa coquille | 1955 | 4.25 | 1 | ||||||
| Kokoro | 1955 | 3.6 | 5 |
| |||||
| An Inn at Osaka | 愛と死の谷間 | 1954 | 3 | 1 | |||||
| La Porte de l'Enfer | 1953 | 2.66 | 22 |
| |||||
| The Skin of the South | 1952 | ||||||||
| Les Jeunes gens | 1952 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus