| année de naissance | 1930 |
| année du décès | 2001 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Tora-san 03 : His Tender Love | 1970 | 3.5 | 1 |
| |||||
| The Devil's Temple | 1969 | 3 | 1 | ||||||
| Pavane pour un Homme Epuisé | 1968 | ||||||||
Le Sabre du mal
|
1966 | 4.28 | 40 | 30/100 |
| ||||
| L' Etranger à l'intérieur d'une femme | 1966 | 3.72 | 8 | ||||||
| Flag in the Mist | 霧の旗 | 1965 | 3.25 | 2 | |||||
| Samourai | 1965 | 3.76 | 18 |
| |||||
Kwaidan
|
怪談 | 1964 | 4.24 | 42 | 33/100 |
| |||
| The Elegant Life of Mr. Everyman | 江分利満氏の優雅な生活 | 1963 | 3.45 | 5 | |||||
| Les 47 Ronins | 1962 | 3.6 | 5 | ||||||
| Maman, marie-toi ! | 1962 | ||||||||
| La Condition de l'homme 3 | 人間の条件 | 1961 | 4.24 | 19 | 55/100 |
| |||
| Dernier Caprice | 1961 | 3.96 | 21 |
| |||||
| The Twilight Story | 1960 | ||||||||
| Chuji the Gambler | 1960 | ||||||||
La Condition de l'homme 1
|
人間の条件 | 1959 | 4.26 | 26 | 38/100 |
| |||
La Condition de l'homme 2
|
人間の条件 | 1959 | 4.26 | 21 | 51/100 |
| |||
| I Want to Be a Shellfish | 1959 | 3.38 | 2 | ||||||
| Le Pavillon d'Or | 1958 | 3.83 | 9 | ||||||
| Nuages d'Eté | 1958 | 3.84 | 16 |
| |||||
| All About Marriage | 1958 | 3.5 | 2 | ||||||
| Le Paradis de Suzaki | 1956 | 3.75 | 6 | ||||||
| The Balloon | 1956 | 2 | 1 | ||||||
| Till We Meet Again | 1955 | 2.75 | 1 | ||||||
| Kokoro | 1955 | 3.6 | 5 |
| |||||
| Epouse | 1953 | 3.1 | 5 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus