| année de naissance | 1939 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Sanjuro | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| Mes voisins les Yamada | ホーホケキョとなりの山田くん | 1999 | 3.92 | 48 |
| ||||
| The River with no bridge | 1992 | ||||||||
| Soldats d'été | 1972 | 3.5 | 4 |
| |||||
| Nemuri Kyoshiro 5: Enjo-ken | 1965 | 3.06 | 4 | ||||||
| Bamboo Doll of Echizen | 1963 | 3.88 | 2 | ||||||
| Nemuri Kyoshiro 1: Sappocho | 1963 | 3 | 9 | ||||||
| A Lustful Man | 1961 | 2.31 | 4 | ||||||
| Tough Guy | 1961 | 2.25 | 1 | ||||||
| Satan's Sword 3 | 1961 | 3.39 | 7 | ||||||
| La Condition de l'homme 3 | 人間の条件 | 1961 | 4.24 | 19 | 55/100 |
| |||
| Onna no kunshô | 1961 | ||||||||
| Le Fils de famille | 1960 | 3.88 | 2 | ||||||
| Satan's Sword | 1960 | 3.5 | 8 | ||||||
| Satan's Sword 2 | 1960 | 3.07 | 7 | ||||||
| Senbazuru Hicho | 1959 | ||||||||
| Le Col du Grand Bouddha 3ème partie | 1959 | 3.5 | 3 | ||||||
| Le Col du Grand Bouddha 2ème partie | 大菩薩峠 ・第二部 | 1958 | 3.65 | 5 | |||||
| Le Pavillon d'Or | 1958 | 3.83 | 9 | ||||||
| Le Col du Grand Bouddha | 大菩薩峠 | 1957 | 3.92 | 9 | |||||
| Le Héros Sacrilège | 1955 | 3.67 | 18 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus