| année de naissance | 1936 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Delhi 6 | 2009 | ||||||||
| Rang De Basanti | रंग दे बसंती | 2006 | 3.75 | 2 | |||||
| Water | 2005 | 4 | 3 |
| |||||
| Maine Gandhi Ko Nahin Mara | 2005 | ||||||||
| Om Jai Jagadish | 2002 | ||||||||
| Lamhe | लम्हे | 1991 | |||||||
| Chandni | चांदनी | 1989 | |||||||
| Mashaal | 1984 | ||||||||
| Coolie | 1983 | ||||||||
| Trishul | 1978 | ||||||||
Kabhi Kabhie
|
1976 | 2.33 | 3 |
| |||||
| Reshma Aur Shera | 1971 | ||||||||
| Sahib Bibi Aur Ghulam | 1962 | 3 | 1 | ||||||
| L' Expédition | 1962 | 3.5 | 1 | ||||||
| Fleurs de papier | 1959 | 3 | 1 | ||||||
| Assoiffé | 1957 | 4 | 1 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus