| Oeuvre | Date | Note | |
| 
		1 
		2 
		3 
		4 
		5 
		6 
		7 
		8 
		9 
		10 
		11 
		12 
		13 
		14 
		15 
		16 
		17 
		18 
		19 
		20
		 | 
	|||
| Talons Aiguilles | 2.50 | ||
| Nos Années Sauvages | 4.00 | ||
| No Blood, No Tears | 3.50 | ||
| Time and Tide | 4.00 | 
 
		 | 
	|
| University Of Laughs | 4.00 | ||
| La Ballade de Narayama | 4.25 | ||
| Burst City | 4.00 | ||
| Tampopo | 4.00 | ||
| Plaisirs Inconnus | 3.25 | ||
| Je ne regrette pas ma jeunesse | 3.00 | ||
| La Rivière | 3.25 | ||
| Vivre dans la peur | 3.50 | ||
| Ley Lines | 3.00 | ||
| Barberousse | 5.00 | 
 
		 | 
	|
| Les Yeux de l'Araignée | 3.25 | ||
| Madadayo | 3.50 | ||
| Kamikaze Taxi | 4.00 | 
 
		 | 
	|
| Rampo noir | 3.50 | ||
| Kaza Hana | 3.50 | ||
| Three: Box | 2.50 | ||
| The Man Who Stole The Sun | 4.00 | 
 
		 | 
	|
| Hiroku le Gobelin | 3.00 | ||
| Memories | 4.00 | 
 
		 | 
	|
| Moon Child | 1.00 | 
 
		 | 
	|
| Until the lights come back | 3.00 | ||
  
  
profil