actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 | 74/100 | ||||
Man on the Brink | 1981 | 3.9 | 12 | ||||||
One of the Lucky Ones | 伴我同行 | 1994 | 3.75 | 2 | |||||
The Bund (TV) | 1980 | 3.5 | 1 | ||||||
Gang Master | 1982 | 3.47 | 9 | ||||||
Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.44 | 13 | |||||
Queen of Temple Street | 廟街皇后 | 1990 | 3.33 | 3 | |||||
The Pale Sky | 沒有小鳥的天空 | 1998 | 3.08 | 3 | |||||
Sea Root | 海根 | 1995 | 3 | 2 | |||||
Funny Business | 1995 | 3 | 2 | ||||||
Strange Bedfellow | 兩公婆八條心 | 1986 | 3 | 2 | |||||
Intellectual Trio | 龍鳳智多星 | 1985 | 2.75 | 4 | |||||
Crazy Nuts | 1981 | 2.62 | 2 | ||||||
Ghost Nursing | 1982 | 2.62 | 2 | ||||||
By Hook Or By Crook | 鹹魚翻生 | 1980 | 2.58 | 6 | |||||
Fairwell to My Dearest | 1995 | 2.5 | 1 | ||||||
I Have a Date With Spring | 我和春天有個約會 | 1994 | 2.5 | 2 | |||||
Muto Bontie | 1996 | 2.5 | 1 | ||||||
Hocus Pocus | 人嚇鬼 | 1984 | 2.45 | 5 | |||||
The Movie Story | 1996 | 2.25 | 1 | ||||||
The Bund | 1983 | 2.17 | 3 | ||||||
Crazy Games | 1985 | 2 | 1 | ||||||
The Umbrella Story | 1995 | 2 | 1 | ||||||
Lover's Lover | 情人的情人 | 1994 | 2 | 1 | |||||
See-Bar | 1980 | 1.75 | 2 | ||||||
Curse of Evil | 1982 | ||||||||
Forever and Ever | 地久天長 | 2001 | |||||||
Top Fit | 1983 | ||||||||
The Wedding Game | 大囍事 | 2009 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance