actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I want to get married | 我要結婚 | 2003 |
| ||||||
| Troublesome Night 17 | 陰陽路十七監房有鬼 | 2002 |
| ||||||
| Fifteen Candles | 少年十五十六時 | 2000 | 4.25 | 1 |
| ||||
| Sworn Revenge | 撞鬼你之血光之災 | 2000 |
| ||||||
| Phantom Call | 2000 |
| |||||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.08 | 10 |
| ||||
| The Lord of Amusement | 娛樂之王 | 1999 | 3.62 | 2 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.81 | 65 |
| ||||
| Life in Last Hour | 生命祇剩一小時 | 1999 |
| ||||||
| Jade Stalk | 玉蒲團之陽物性教 | 1999 |
| ||||||
| Take Five | 對不起隊林妳 | 1998 | 0.62 | 2 |
| ||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.05 | 16 |
| ||||
| Hong Kong Night Guide | 1997 | 0.25 | 1 |
| |||||
| He comes from Planet K | 1997 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3 | 2 |
| ||||
| Ebola Syndrome | 伊波拉病毒 | 1996 | 3.1 | 52 |
| ||||
| Once Upon a Time in Triad Society | 1996 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 | 3.5 | 2 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.53 | 54 |
| ||||
| The Eternal Evil of Asia | 南洋十大邪術 | 1995 | 3.59 | 19 |
| ||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.23 | 45 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 1995 | 3 | 1 |
| ||||
| I Wanna Be Your Man | 神探磨轆 | 1994 | 2.75 | 1 |
| ||||
| The Kung Fu Scholar | 倫文敍老點柳先開 | 1994 | 2.94 | 4 |
| ||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.23 | 41 |
| ||||
| Red to Kill | 弱殺 | 1994 | 2.97 | 28 |
| ||||
| First Shot | 廉政第一擊 | 1993 | 3 | 9 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Phantom Call | 2000 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus