| year of Birth | 1938 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| One Husband Too Many | 一妻兩夫 | 1988 | 2.5 | 1 |
| ||||
| To Err is Human | 標錯參 | 1987 | 2.5 | 4 |
| ||||
Millionaires' Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Legacy of Rage | 龍在江湖 | 1986 | 2.67 | 20 |
| ||||
| Lucky Stars Go Places | 最佳福星 | 1986 | 2.87 | 13 |
| ||||
| Lucky Diamond | 1985 | 2.38 | 4 |
| |||||
| Seven Angel | 歡場 | 1985 | 2.7 | 5 |
| ||||
| Working Class | 打工皇帝 | 1985 | 2.58 | 10 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
| Silent Romance | 1984 | 4 | 1 |
| |||||
| Play Catch | 1983 | 3.08 | 3 |
| |||||
| All the Wrong Clues | 鬼馬智多星 | 1981 | 2.86 | 9 |
| ||||
The 36 Deadly Styles
|
迷拳三十六招 | 1979 | 2.6 | 5 |
| ||||
| Mr. Big | 1978 |
| |||||||
| He Loved Once Too Many | 1975 |
| |||||||
Enter the Dragon
|
龍爭虎鬥 | 1973 | 3.06 | 45 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus