| title | year | country | boxoffice | |
| Flowers of Shanghai | 1999 | France | 204 538 | |
| The Actress | 1992 | France | 3 000 | |
| Now You See Love, Now You Don't | 1992 | Hong-Kong | 36 475 536 | HK$ |
| Forbidden City Cop | 1996 | Hong-Kong | 36 051 899 | HK$ |
| Project A 2 | 1987 | Hong-Kong | 31 459 916 | HK$ |
| C'est la vie mon chéri | 1993 | Hong-Kong | 31 149 673 | HK$ |
| Infernal Affairs 3 | 2003 | Hong-Kong | 30 225 661 | HK$ |
| He is a woman, she is a man | 1994 | Hong-Kong | 29 131 628 | HK$ |
| Infernal Affairs 2 | 2003 | Hong-Kong | 24 919 376 | HK$ |
| Heart to Hearts | 1988 | Hong-Kong | 24 676 380 | HK$ |
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | Hong-Kong | 22 377 497 | HK$ |
| Rose, Rose I Love You | 1993 | Hong-Kong | 21 906 180 | HK$ |
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 1993 | Hong-Kong | 21 369 249 | HK$ |
| Rich and Famous | 1987 | Hong-Kong | 21 014 608 | HK$ |
| Who's the woman, who's the man | 1996 | Hong-Kong | 20 915 998 | HK$ |
| Mighty Baby | 2002 | Hong-Kong | 19 046 254 | HK$ |
| Tragic Hero | 1987 | Hong-Kong | 18 931 893 | HK$ |
| The Romancing Star 2 | 1988 | Hong-Kong | 17 096 271 | HK$ |
| Lord of East China Sea | 1993 | Hong-Kong | 16 739 228 | HK$ |
| Profile of Pleasure | 1988 | Hong-Kong | 13 065 236 | HK$ |
| The Kung-fu Cult Master | 1993 | Hong-Kong | 11 855 331 | HK$ |
| China White | 1989 | Hong-Kong | 11 421 934 | HK$ |
| She shoots straight | 1990 | Hong-Kong | 9 962 865 | HK$ |
| A Roof With a View | 1993 | Hong-Kong | 9 873 784 | HK$ |
| Naughty Boys | 1986 | Hong-Kong | 9 818 377 | HK$ |
| Holy Weapon | 1993 | Hong-Kong | 9 817 093 | HK$ |
| Love Generation Hong-Kong | 1998 | Hong-Kong | 9 753 750 | HK$ |
| Days of Being Wild | 1990 | Hong-Kong | 9 751 942 | HK$ |
| The Night Rider | 1992 | Hong-Kong | 9 376 857 | HK$ |
| Gigolo and Whore | 1991 | Hong-Kong | 9 133 554 | HK$ |
| Ashes of Time | 1994 | Hong-Kong | 9 023 583 | HK$ |
| Girls without Tomorrow 1992 | 1992 | Hong-Kong | 8 844 721 | HK$ |
| Lucky Guys | 1989 | Hong-Kong | 7 654 960 | HK$ |
| Lover of the Swindler | 1993 | Hong-Kong | 7 546 804 | HK$ |
| The Actress | 1992 | Hong-Kong | 7 480 778 | HK$ |
| Lord of East China Sea 2 | 1993 | Hong-Kong | 7 098 058 | HK$ |
| No More Love, No More Death | 1993 | Hong-Kong | 6 817 660 | HK$ |
| Return of the Lucky Stars | 1989 | Hong-Kong | 6 781 219 | HK$ |
| Sex And The Beauties | 2004 | Hong-Kong | 6 045 669 | HK$ |
| 2046 | 2004 | Hong-Kong | 6 040 000 | HK$ |
| Crazy Hong-Kong | 1993 | Hong-Kong | 5 028 945 | HK$ |
| Itchy Heart | 2004 | Hong-Kong | 5 000 864 | HK$ |
| I am Sorry | 1989 | Hong-Kong | 4 776 267 | HK$ |
| Deadful Melody | 1994 | Hong-Kong | 4 551 287 | HK$ |
| Intimates | 1997 | Hong-Kong | 3 029 580 | HK$ |
| Lady Super Cop | 1993 | Hong-Kong | 1 669 716 | HK$ |
| Shadow Cop | 1993 | Hong-Kong | 1 018 544 | HK$ |
| Flowers of Shanghai | 1999 | Hong-Kong | 833 295 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus