director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Energetic 21 | 1982 | 2.75 | 1 |
| |||||
| The Executor | 1981 |
| |||||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 18 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Fiery Family | 1989 | 2.88 | 4 |
| |||||
| Ghost Ballroom | 猛鬼舞廳 | 1989 | 2.25 | 2 |
| ||||
| 18 Times | 1988 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Bless This House | 1988 | 2.71 | 6 |
| |||||
Heart of Dragon
|
龍的心 | 1985 | 3.46 | 35 |
| ||||
| The Fearless Hyena 2 | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 18 |
| ||||
| The Kung Fu Kid | 1977 | 2.5 | 2 |
| |||||
| The Dragon Tamers | 1975 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Thunderbolt | 1973 |
| |||||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| The Heroine | 1973 | 2.75 | 2 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Silent Love | 1986 | 3.75 | 3 |
| |||||
| Secret Rivals | 南拳北腿 | 1976 | 3.27 | 10 |
| ||||
| The Dragon Tamers | 1975 | 2.42 | 3 |
| |||||
| The Young Dragons | 1975 | 3.1 | 5 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Delightful Forest | 1972 | 3 | 9 |
| |||||
stuntman |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus