director |
year | grade | avg. | nb | |||||
A debt of crime | 1975 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Heroes of Sung | 龍虎會風雲 | 1973 | 3.19 | 8 | |||||
Duel for Gold | 1971 | 2.89 | 7 | ||||||
The Killer Snakes | 蛇殺手 | 1974 | 2.79 | 6 | |||||
Of Wives and Mistresses | 1972 | ||||||||
It Takes a Man to Be Henpecked | 1971 | ||||||||
The Sinful Adulteress | 1974 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Elusive Golden Butterfly | 1966 | ||||||||
A debt of crime | 1975 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance