director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Naked Comes the Huntress | 1978 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.46 | 12 |
| |||||
| Bandits from Shantung | 山東響馬 | 1972 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Lady Whirlwind | 1972 | 2.75 | 5 |
| |||||
| The Angry River | 1971 | 2.75 | 2 |
| |||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| The Himalayan | 1976 | 2.12 | 4 |
| |||||
| The Tournament | 1974 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| Naughty! Naughty! | 1974 | 1.5 | 1 |
| |||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Lady Whirlwind | 1972 | 2.75 | 5 |
| |||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Naked Comes the Huntress | 1978 | 3.25 | 3 |
| |||||
| Iron Fisted Monk | 三德和尚與舂米六 | 1977 | 3.45 | 27 |
| ||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Bandits from Shantung | 山東響馬 | 1972 | 3.08 | 3 |
| ||||
| The Angry River | 1971 | 2.75 | 2 |
| |||||
| The Fast Sword | 1971 | 3.3 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus