actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wu Xia | 2011 | 3.44 | 26 |
| |||||
| Kung Fu Wing Chun | 2010 | 2.62 | 4 |
| |||||
| Legendary Assassin | 2008 | 2.71 | 17 |
| |||||
Crazy n' the City
|
2005 | 3.55 | 14 |
| |||||
| Jiang Hu | 江湖 | 2004 | 3.15 | 38 |
| ||||
| Infernal Affairs 2 | 無間道 II | 2003 | 3.71 | 68 |
| ||||
Night Corridor
|
妖夜迴廊 | 2003 | 2.08 | 9 |
| ||||
| The Park | 咒樂園 | 2003 | 1.47 | 9 |
| ||||
| Visible Secret | 幽靈人間 | 2001 | 2.75 | 13 |
| ||||
| High K | 街女 | 2000 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Fist Power | 生死拳速 | 2000 | 2.04 | 19 |
| ||||
| Dragon from Shaolin | 龍在少林 | 1996 | 2.5 | 8 |
| ||||
| Madam City Hunter | 1993 | 3.33 | 20 |
| |||||
| On Parole | 1993 | 2.83 | 3 |
| |||||
| On Parole 2 | 1993 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Guys In Ghost Hand | 1992 | 2.25 | 1 |
| |||||
| The Roar of the Vietnamese | 越青 | 1991 | 3.09 | 8 |
| ||||
| Stage Door Johnny | 舞台姊妹 | 1990 | 3.5 | 5 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts 2 | 神勇飛虎霸王花 | 1989 | 2.6 | 13 |
| ||||
| They Came to Rob Hong Kong | 1989 | 2.8 | 5 |
| |||||
| Peacock King | 孔雀王子 | 1989 | 3.33 | 18 |
| ||||
| Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.38 | 19 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Dragon Family | 龍之家族 | 1988 | 3.5 | 7 |
| ||||
| Happy Go Lucky | 1987 | 2.33 | 3 |
| |||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.31 | 33 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Rosa | 神勇雙響炮續集 | 1986 | 3.1 | 12 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Why Me? | 1985 | 3.44 | 4 |
| |||||
| Return of Pom Pom | 雙龍出海 | 1984 | 3.16 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus