actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hitman | 殺手之王 | 1998 | 2.95 | 24 |
| ||||
| Midnight Zone | 迴轉壽屍 | 1997 | 1.92 | 3 |
| ||||
| Armageddon | 天地雄心 | 1997 | 1.39 | 9 |
| ||||
| First Option | 飛虎 | 1996 | 2.75 | 12 |
| ||||
| Tom, Dick and Hairy | 風塵三俠 | 1993 | 4 | 2 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Demi-haunted | 魂魄唔齊 | 2002 | 3.17 | 13 |
| ||||
| Every Dog has his Date | 完美情人 | 2001 | 2.5 | 3 |
| ||||
| First Option | 飛虎 | 1996 | 2.75 | 12 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Adventurers | 1995 | 3.19 | 17 |
| |||||
| The Tai-Chi Master | 太極張三豐 | 1993 | 3.71 | 83 |
| ||||
| Saviour of the Soul 2 | 九二神鵰俠侶 | 1992 | 2.9 | 12 |
| ||||
| Mr. Fortune | 发达先生 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Heart to Hearts | 三人世界 | 1988 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Tiger Cage | 特警屠龍 | 1988 | 3.62 | 37 |
| ||||
| Easy Money | 通天大盜 | 1987 | 2.1 | 5 |
| ||||
| Brotherhood | 兄弟 | 1986 | 2.38 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus