| year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Don't Look Back | 내 청춘에게 고함 | 2006 | 1.75 | 2 |
| ||||
| Long and Winding Road | 엄마 | 2005 |
| ||||||
| Shit Up! | 까불지마 | 2004 | 2.38 | 4 |
| ||||
| My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.37 | 17 |
| ||||
| No Blood, No Tears | 피도 눈물도 없이 | 2002 | 3.29 | 34 |
| ||||
| Lover's Concerto | 연애소설 | 2002 | 3.87 | 33 |
| ||||
| Addicted | 중독 | 2002 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Baby Alone | 유아독존 | 2002 | 2 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus