actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bruce Lee My Brother | 李小龍 | 2010 | 2.64 | 7 | |||||
Ming Ming | 明明 | 2006 | 1.19 | 4 | |||||
Fate Fighter | 賭俠之人定勝天 | 2003 | 2.17 | 3 | |||||
I want to get married | 我要結婚 | 2003 | |||||||
City Of SARS | 非典人生 | 2003 | 2.62 | 2 | |||||
Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 | |||||
Everyday is a Valentine | 情迷大話王 | 2001 | 2.78 | 8 | |||||
Fall for you | 囍歡您 | 2001 | 1.75 | 3 | |||||
City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 | |||||
Sexy and Dangerous 2 | 古惑女II | 2000 | 0.75 | 4 | |||||
The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.22 | 18 | |||||
Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 | |||||
For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 | |||||
Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.82 | 7 | |||||
IQ Dudettes | 2000 | 2.25 | 4 | ||||||
A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 | |||||
My Loving Trouble 7 | 我愛777 | 1999 | 2.68 | 11 | |||||
Rules of the Game | 新家法 | 1999 | 3.11 | 9 | |||||
The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 | |||||
Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.65 | 13 | |||||
The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.05 | 16 | |||||
Love Cruise | 1997 | 3 | 1 | ||||||
A Queer Story | 基佬40 | 1997 | 2.88 | 2 | |||||
Comrades, Almost a Love Story | 甜蜜蜜 | 1996 | 3.66 | 20 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance