director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Vampire Reborn | 殭屍復活 又名:我和殭屍有個宴會 | 2003 | |||||||
Dumbly Agent | 騎呢特工 | 2002 | |||||||
Troublesome Night 17 | 陰陽路十七監房有鬼 | 2002 | |||||||
The Secret Society - The Best Hack | 江湖篇之金牌打手 | 2003 | |||||||
The Secret Society - Boss | 江湖篇之大佬 | 2003 | |||||||
Get the Murderer | 真兇 | 2003 | 0 | 1 | |||||
To My Dearest Father | 2003 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Beginner's Luck | 1994 | 3 | 1 | ||||||
Troublesome Night 19 | 陰陽路十九之我對眼睛見倒野 | 2003 | |||||||
Horror Trip | 皮篋拉屍 | 2002 | |||||||
Tough Cop Inside | 內有惡警 | 2001 | |||||||
Follow You Loving You | 藍寶石指環 | 2003 | |||||||
The Assailant | 2002 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance