| title | year | country | boxoffice | |
| Mr. Handsome | 1987 | Hong-Kong | 10 154 173 | HK$ | 
| Hearts No Flowers | 1989 | Hong-Kong | 2 810 849 | HK$ | 
| Missing Man | 1989 | Hong-Kong | 2 839 802 | HK$ | 
| Fruit Punch | 1991 | Hong-Kong | 5 246 001 | HK$ | 
| The Banquet | 1991 | Hong-Kong | 21 921 687 | HK$ | 
| Shogun & Little Kitchen | 1992 | Hong-Kong | 9 687 943 | HK$ | 
| The Wicked City | 1992 | Hong-Kong | 10 778 465 | HK$ | 
| With or Without You | 1992 | Hong-Kong | 9 601 534 | HK$ | 
| Fun and Fury | 1992 | Hong-Kong | 3 861 348 | HK$ | 
| The Magic Touch | 1992 | Hong-Kong | 36 399 307 | HK$ | 
| Gun N' Rose | 1992 | Hong-Kong | 14 944 759 | HK$ | 
| City Hunter | 1993 | Hong-Kong | 30 759 444 | HK$ | 
| The Sword of Many Lovers | 1993 | Hong-Kong | 6 865 859 | HK$ | 
| Run | 1994 | Hong-Kong | 5 572 381 | HK$ | 
| Love and the City | 1994 | Hong-Kong | 9 905 608 | HK$ | 
| Fallen Angels | 1995 | Hong-Kong | 7 476 025 | HK$ | 
| Comrades, Almost a Love Story | 1996 | Hong-Kong | 15 557 580 | HK$ | 
| God of Gamblers 3 The Early Stage | 1996 | Hong-Kong | 16 986 954 | HK$ | 
| Eighteen Springs | 1997 | Hong-Kong | 7 535 785 | HK$ | 
| Killing Me Tenderly | 1997 | Hong-Kong | 15 878 780 | HK$ | 
| City of Glass | 1998 | Hong-Kong | 9 875 565 | HK$ | 
| A Hero Never Dies | 1998 | Hong-Kong | 6 792 090 | HK$ | 
| Love Generation Hong-Kong | 1998 | Hong-Kong | 9 753 750 | HK$ | 
| Three: Going Home | 2002 | Hong-Kong | 7 367 895 | HK$ | 
| Infernal Affairs 3 | 2003 | Hong-Kong | 30 225 661 | HK$ | 
| Golden Chicken 2 | 2003 | Hong-Kong | 9 991 586 | HK$ | 
| Leaving Me, Loving You | 2004 | Hong-Kong | 10 529 501 | HK$ | 
| Seven Swords | 2005 | Hong-Kong | 7 630 000 | HK$ | 
| Moonlight in Tokyo | 2006 | Hong-Kong | 9 330 000 | HK$ | 
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus