actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 2.92 | 23 |
| ||||
| The Haunted Cop Shop | 猛鬼差館 | 1987 | 3.08 | 9 |
| ||||
| Angel | 1986 | 3.18 | 21 |
| |||||
| Mr. Boo Meets Pom Pom | 智勇三寶 | 1985 | 2.3 | 10 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.44 | 13 |
| ||||
| Aces Go Places 2 | 最佳拍檔大顯神通 | 1983 | 3.47 | 17 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| What a Hero | 嘩英雄 | 1992 | 2.79 | 6 |
| ||||
| An Eternal Combat | 天地玄門 | 1991 | 3.22 | 15 |
| ||||
| Stars & Roses | 1990 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Arhats in Fury | 八百羅漢 | 1985 | 2.84 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus