| year of Birth | 1913 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ken | 1964 | 3.82 | 25 |
| |||||
| The Policeman's Diary | 1955 | 3 | 1 | ||||||
| 47 Ronin | 1994 | 2.88 | 2 |
| |||||
| Shozo, a Cat and Two Women | 1956 | 2.75 | 1 | ||||||
| Jirochô sangokushi: Hatsu iwai Shimizu Minato | 1953 | ||||||||
| Jirochô sangokushi: Jirochô to Ishimatsu | 1953 | ||||||||
| Jirochô sangokushi: kaitô-ichi no abarenbô | 1954 | ||||||||
| Jirochô sangokushi: nagurikomi kôshûji | 1953 | ||||||||
| Jirochô sangokushi: seizoroi Shimizu Minato | 1953 | ||||||||
| Jirochô sangokushi: tabi garasu jirochô ikka | 1953 | ||||||||
| Shinibana | 死に花 | 2004 | |||||||
| Bye Bye Jupiter | 1983 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus