| year of Birth | 1962 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Flight | ハッピーフライト | 2009 | 2.56 | 8 |
| ||||
| XX | 2007 | 2.45 | 5 |
| |||||
| Angel's Egg | 2006 | 1.25 | 1 |
| |||||
| Dead Girl Walking | 2004 |
| |||||||
| Survive Style 5+ | 2004 | 3.73 | 34 |
| |||||
| Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 |
| |||||
| Zatoichi | 座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
| Bright Future | 2002 | 3.28 | 28 |
| |||||
| Doing Time | 2002 | 3.7 | 10 |
| |||||
| Scarecrow | 2001 | 2.53 | 8 |
| |||||
| Pistol Opera | 2001 | 3.58 | 23 |
| |||||
| Party 7 | 2000 | 3.71 | 18 |
| |||||
| Wild Zero | 2000 | 2.51 | 19 |
| |||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Kids Return | キッズ・リターン | 1996 | 4.15 | 80 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus