year of Birth | 1967 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Attack the Gas Station 2 | 주유소 습격사건 2 | 2010 | 2 | 4 | |||||
Mission Possible : Kidnapping Granny K | 권순분 여사 납치사건 | 2007 | 2.25 | 3 | |||||
The Legend (The Story of the First King's Four Gods ) (TV) | 太王四神記 | 2007 | |||||||
She's On Duty | 잠복근무 | 2005 | 3.11 | 33 | |||||
Never to Lose | 강력3반 | 2005 | 2.62 | 16 | |||||
Silver Knife | 은장도 | 2003 | 2.75 | 9 | |||||
A Perfect Match | 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 | 2002 | 2.44 | 9 | |||||
Baby Alone | 유아독존 | 2002 | 2 | 1 | |||||
Can't Live Without Robbery | 도둑맞곤 못살아 | 2002 | 2.92 | 10 | |||||
Hi Dharma | 달마야 놀자 | 2001 | 3.02 | 13 | |||||
The Humanist | 휴머니스트 | 2001 | 0.75 | 1 | |||||
Libera Me | 리베라 메 | 2000 | 2.69 | 9 | |||||
The Foul King | 반칙왕 | 2000 | 3.61 | 39 | |||||
Nowhere to Hide | 인정사정 볼 것 없다 | 1999 | 2.96 | 47 | |||||
Dr K | 닥터 K | 1999 | 1.38 | 2 | |||||
Two Cops 3 | 투캅스 3 | 1998 | |||||||
No. 3 | 넘버 3 | 1997 | 3.2 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance