director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Dangerous Flowers | ไฉไล | 2006 | 2.17 | 6 |
| ||||
| Bangkok Love Story | พื่อน...กูรักมึงว่ะ | 2007 | 2.12 | 2 | |||||
| Beautiful, Wonderful, Perfect | เอ๋อเหรอ | 2004 | 2.25 | 2 | |||||
| Three Cripples | เหยิน เป๋ เหล่ เซมากูเตะ | 2007 | 1 | 1 | |||||
| Haunting Me | หอแต๋วแตก | 2007 | 0.5 | 1 | |||||
| I'm Lady | ว้ายบึ้ม เชียร์กระหึ่มโลก | 2002 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Spicy Beauty Queen | ปล้นนะยะ | 2003 | 1.75 | 1 | |||||
| Still | 2010 | 3.5 | 1 | ||||||
| Still 2 | 2014 | 1.75 | 1 | ||||||
| Go-six | โกซิกซ์ โกหกปลิ้นปล้อน กะล่อนตอแหล | 2000 | |||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Intruder | เขี้ยว อาฆาต | 2010 | 2.75 | 2 | |||||
| Headless Family | หัวหลุดแฟมิลี่ | 2008 | 1 | 1 | |||||
original story |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Intruder | เขี้ยว อาฆาต | 2010 | 2.75 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus