actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Infernal Mission | 鎗火行動 | 2004 | 0.62 | 2 |
| ||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.62 | 29 |
| ||||
PTU
|
2003 | 3.6 | 84 |
| |||||
| U-man | 怪獸學園 | 2002 | 2.38 | 8 |
| ||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Running out of Time 2 | 暗戰 2 | 2001 | 3.23 | 54 |
| ||||
| Hit Team | 重裝警察 | 2001 | 3.11 | 21 |
| ||||
| The Loser's club | 廢柴同盟 | 2001 | 1.75 | 2 |
| ||||
Runaway
|
走頭有路 | 2001 | 2.91 | 8 |
| ||||
| Double Tap | 鎗王 | 2000 | 3.39 | 30 |
| ||||
| Where a good man goes | 再見阿郎 | 1999 | 3.32 | 32 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.81 | 105 |
| ||||
| Tamagotchi | 四月四日 | 1997 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.64 | 28 |
| ||||
| Killing Me Tenderly | 愛你愛到殺死你 | 1997 | 3 | 2 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.06 | 47 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus