| year of Birth | 1983 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Cyrano Agency | 시라노; 연애조작단 | 2010 | 3.52 | 10 |
| ||||
| Bang-ja Chronicles | 방자전 | 2010 | 3.25 | 4 |
| ||||
| The Divine Weapon | 신기전 | 2008 | 2.54 | 7 |
| ||||
| My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.37 | 17 |
| ||||
| Marriage Is A Crazy Thing | 결혼은 미친 짓이다 | 2002 | 3.59 | 24 |
| ||||
| Bichunmoo | 비천무 | 2000 | 2.74 | 43 |
| ||||
| Truth or Dare | 진실 게임 | 2000 | 0.5 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus