year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.37 | 17 | |||||
Running Turtle | 거북이 달린다 | 2009 | 3.23 | 10 | |||||
My Scary Girl | 달콤, 살벌한 연인 | 2006 | 2.4 | 5 | |||||
Off Road | 오프로드 | 2007 | 2.95 | 5 | |||||
Battlefield Heroes | 평양성 | 2011 | 2.75 | 3 | |||||
My New Partner | 마이 뉴 파트너 | 2008 | 0.75 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance