| year of Birth | 1951 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Picnic | 1996 | 3.72 | 27 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
| |||||
| Love Letter | 1995 | 3.96 | 47 |
| |||||
composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Outrage | アウトレイジ | 2010 | 3.18 | 30 |
| ||||
| Tokyo Godfathers | 東京ゴッドファーザーズ | 2003 | 3.8 | 42 |
| ||||
| Zatoichi | 座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
| Vortex | 2000 | 2.98 | 28 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus