| title | year | country | boxoffice | |
| Century Hero | 1999 | Hong-Kong | 6 200 | HK$ |
| Pan Yu Liang, a Woman Painter | 1993 | Hong-Kong | 1 778 570 | HK$ |
| Green Snake | 1993 | Hong-Kong | 9 497 385 | HK$ |
| Gun N' Rose | 1992 | Hong-Kong | 14 944 759 | HK$ |
| Fantasy Romance | 1991 | Hong-Kong | 1 937 025 | HK$ |
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 1991 | Hong-Kong | 31 363 730 | HK$ |
| Don't Fool Me | 1991 | Hong-Kong | 13 402 221 | HK$ |
| Sex and Zen | 1991 | Hong-Kong | 18 424 224 | HK$ |
| Song of the Exile | 1990 | Hong-Kong | 3 071 212 | HK$ |
| Whampoa Blues | 1990 | Hong-Kong | 2 735 756 | HK$ |
| No Risk No Gain | 1990 | Hong-Kong | 19 078 746 | HK$ |
| How to Be a Millionaire | 1989 | Hong-Kong | 6 819 388 | HK$ |
| Triads - The Inside Story | 1989 | Hong-Kong | 14 038 799 | HK$ |
| Miracles | 1989 | Hong-Kong | 34 036 029 | HK$ |
| Sentenced to Hang | 1989 | Hong-Kong | 10 804 593 | HK$ |
| A Better Tomorrow | 1986 | Hong-Kong | 34 651 324 | HK$ |
| Ninja in the Dragon's Den | 1982 | Hong-Kong | 7 587 002 | HK$ |
| Dragon Lord | 1982 | Hong-Kong | 17 936 344 | HK$ |
| Phantom Killer | 1981 | Hong-Kong | 1 002 080 | HK$ |
| The Coldest Winter in Peking | 1981 | Hong-Kong | 463 941 | HK$ |
| The Young Master | 1980 | Hong-Kong | 1 026 282 | HK$ |
| Absolute Monarch | 1980 | Hong-Kong | 3 204 050 | HK$ |
| The Sword | 1980 | Hong-Kong | 2 646 769 | HK$ |
| The Saviour | 1980 | Hong-Kong | 2 666 418 | HK$ |
| Legend of the Mountain | 1979 | Hong-Kong | 734 936 | HK$ |
| Raining in the Mountain | 1979 | Hong-Kong | 1 293 494 | HK$ |
| The Kung Fu Kid | 1977 | Hong-Kong | 52 604 | HK$ |
| The Girl with the Dexterous Touch | 1975 | Hong-Kong | 208 682 | HK$ |
| Monkey Fist | 1974 | Hong-Kong | 198 652 | HK$ |
| Naughty! Naughty! | 1974 | Hong-Kong | 1 675 464 | HK$ |
| The Fate of Lee Khan | 1973 | Hong-Kong | 1 091 063 | HK$ |
| The Awaken Punch | 1973 | Hong-Kong | 439 052 | HK$ |
| Back Alley Princess | 1973 | Hong-Kong | 1 567 175 | HK$ |
| A Man Called Tiger | 1973 | Hong-Kong | 2 034 591 | HK$ |
| The Girl Named Iron Phoenix | 1973 | Hong-Kong | 794 381 | HK$ |
| Seaman No. 7 | 1973 | Hong-Kong | 571 682 | HK$ |
| Devil and Angel | 1973 | Hong-Kong | 244 276 | HK$ |
| Win Them All | 1973 | Hong-Kong | 1 178 404 | HK$ |
| The Invasion | 1972 | Hong-Kong | 216 508 | HK$ |
| Fist of Fury | 1972 | Hong-Kong | 4 431 424 | HK$ |
| Fist of Fury | 1972 | France | 3 013 676 | |
| The Fourteen Amazons | 1972 | Hong-Kong | 2 569 002 | HK$ |
| The Golden Seal | 1971 | Hong-Kong | 488 156 | HK$ |
| The Oath of Death | 1971 | Hong-Kong | 601 319 | HK$ |
| The Shadow Whip | 1971 | Hong-Kong | 1 044 582 | HK$ |
| Sunset | 1971 | Hong-Kong | 88 203 | HK$ |
| Vengeance of a Snowgirl | 1971 | Hong-Kong | 471 048 | HK$ |
| Brothers Five | 1970 | Hong-Kong | 1 405 937 | HK$ |
| My Son | 1970 | Hong-Kong | 207 972 | HK$ |
| The Secret of the Dirk | 1970 | Hong-Kong | 743 802 | HK$ |
| Winged Tiger | 1970 | Hong-Kong | 552 566 | HK$ |
| One-Armed Swordsman Return | 1969 | Hong-Kong | 1 295 394 | HK$ |
| Raw Courage | 1969 | Hong-Kong | 1 017 438 | HK$ |
| Twelve Deadly Coins | 1969 | Hong-Kong | 635 106 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus