actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Dorm | เด็กหอ | 2005 | 2.77 | 10 | |||||
Legend of Sudsakorn | สุดสาคร | 2006 | 1.75 | 3 | |||||
My Girl | แฟนฉัน | 2003 | 2.58 | 3 | |||||
The King Maker | กบฏท้าวศรีสุดาจัน | 2005 | 1.75 | 2 | |||||
Hormones | ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น | 2008 | 2.75 | 1 | |||||
Phobia 2 | 2009 | 4 | 1 | ||||||
Once Upon a Time ... This Morning | 1994 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance