actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Phobia 2 | 2009 | 4 | 1 | ||||||
Dorm | เด็กหอ | 2005 | 2.77 | 10 | |||||
Hormones | ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น | 2008 | 2.75 | 1 | |||||
My Girl | แฟนฉัน | 2003 | 2.58 | 3 | |||||
Legend of Sudsakorn | สุดสาคร | 2006 | 1.75 | 3 | |||||
The King Maker | กบฏท้าวศรีสุดาจัน | 2005 | 1.75 | 2 | |||||
Once Upon a Time ... This Morning | 1994 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance