director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bloodshed on Wedding Day | 1965 | ||||||||
Sweet Memories | 滿園春色 | 1952 | |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tomboy | 1936 | 3.25 | 1 | ||||||
My Father, My Husband, My Son | 1974 | ||||||||
Redbeard | 1971 | ||||||||
The Story of Ti-Ying | 缇萦 | 1971 | |||||||
Bloodshed on Wedding Day | 1965 | ||||||||
Rear entrance | 後門 | 1959 | |||||||
Nobody's Child | 苦兒流浪記 | 1958 | |||||||
Her Tender Heart | 玉女私情 | 1959 | |||||||
The Story Of Three Loves I | 啼笑姻緣上集 | 1964 | |||||||
The Story Of Three Loves II | 啼笑姻緣下集 | 1964 | |||||||
Father Takes a Bride | 小兒女 | 1963 | |||||||
The Long Lane | 漁歌 | 1956 | |||||||
The Criminal | 1977 | ||||||||
Born Rich | 1976 | ||||||||
Land of the Undaunted | 1975 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Sweet Memories | 滿園春色 | 1952 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance