director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Blood Money | 1983 | 1.5 | 2 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Cop on a Mission | 知法犯法 | 2001 | 3.57 | 22 |
| ||||
| God.com | 邪教檔案之末日風暴 | 1998 |
| ||||||
| Fortune Code | 富貴兵團 | 1990 | 2.78 | 9 |
| ||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| The Trail | 追鬼七雄 | 1983 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Once Upon a Rainbow | 1982 | 3 | 1 |
| |||||
| The Butterfly Murders | 蝶變 | 1979 | 3 | 48 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Hero of Tomorrow | 江湖接班人 | 1988 | 3.72 | 9 |
| ||||
| The Butterfly Murders | 蝶變 | 1979 | 3 | 48 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus