director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Welcome to the NHK (TV) | 2006 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
MW | 2009 | 3.12 | 2 | ||||||
Rookies | 2009 | 3 | 1 | ||||||
Paradise Kiss | 2011 | 2.5 | 1 | ||||||
Sadako 3D | 貞子3D | 2012 | 1 | 1 | |||||
Sadako 3D 2 | 貞子3D2 | 2013 | 0.5 | 1 | |||||
Tokyo PR Woman | 2015 | ||||||||
My Fair Boy ! (TV) | マイフェアボーイ! | 2007 | |||||||
storyboarder |
year | grade | avg. | nb | |||||
Geneshaft (TV) | ジーンシャフト | 2001 | 3.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance