actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Shinjuku Incident | 2008 | 3.09 | 25 | ||||||
Master of Thunder | 2006 | 2.31 | 4 | ||||||
Anna in Kung Fu Land | 安娜與武林 | 2003 | 3.07 | 14 | |||||
So Close | 夕陽天使 | 2002 | 2.84 | 61 | |||||
Conman in Tokyo | 中華賭俠 | 2000 | 3.02 | 13 | |||||
Zodiac Killers | 1991 | 2.7 | 16 | ||||||
A Book of Heroes | 1987 | 3.12 | 12 | ||||||
Eastern Condors | 東方禿鷹 | 1987 | 3.64 | 38 | |||||
Millionaires' Express | 富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 | |||||
The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.31 | 33 | |||||
Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 | |||||
Aces Go Places 2 | 最佳拍檔大顯神通 | 1983 | 3.47 | 17 | |||||
The Legend of the Owl | 1981 | 3.7 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance