| title | year | country | boxoffice | |
| The Red Panther | 1983 | Hong-Kong | 2 668 481 | HK$ |
| Seeding of a Ghost | 1983 | Hong-Kong | 4 886 649 | HK$ |
| Dead Curse | 1985 | Hong-Kong | 3 719 803 | HK$ |
| Curse | 1987 | Hong-Kong | 3 322 464 | HK$ |
| Dirty Girl | 1988 | Hong-Kong | 1 785 398 | HK$ |
| Goodbye My Friend | 1988 | Hong-Kong | 664 013 | HK$ |
| Ghost Fever | 1989 | Hong-Kong | 5 918 111 | HK$ |
| The Big Score | 1990 | Hong-Kong | 5 854 388 | HK$ |
| Return to Action | 1990 | Hong-Kong | 2 340 415 | HK$ |
| Figures From Earth | 1990 | Hong-Kong | 1 005 176 | HK$ |
| Lethal Panther | 1991 | Hong-Kong | 2 548 472 | HK$ |
| Angel Delight | 1992 | Hong-Kong | 2 912 117 | HK$ |
| Forced Nightmare | 1992 | Hong-Kong | 2 971 162 | HK$ |
| My Better Half | 1993 | Hong-Kong | 1 456 693 | HK$ |
| Shadow Cop | 1993 | Hong-Kong | 1 018 544 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus