| année de naissance | 1948 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Boku wa Tenshi ja Naiyo | 1977 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 |
| |||||
| Don't laugh at my romance | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
| Tsugumi | 1990 | 2.31 | 4 |
| |||||
| Dormir comme on rêve | 1986 | 2.5 | 2 | ||||||
| My back page | 2011 | 3 | 2 | ||||||
| Biri Gal | 2015 | 2 | 1 | ||||||
| Down The Drain | 1993 | 2.75 | 1 | ||||||
| Flying Colors | ビリギャル | 2015 | 2.25 | 1 | |||||
| Judge ! | ジャッジ! | 2014 | 2.75 | 1 | |||||
| Boku wa Tenshi ja Naiyo | 1977 | ||||||||
| Eau de vie | 2003 | ||||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Boku wa Tenshi ja Naiyo | 1977 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus