interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Once a gangster | 2010 | 2.64 | 7 |
| |||||
| Triple Tap | 鎗王之王 | 2010 | 2.71 | 14 |
| ||||
| The Fantastic Water Babes | 2010 | 2.2 | 5 |
| |||||
| Overheard | 竊聽風雲 | 2009 | 3.35 | 21 |
| ||||
| La Perle rare | 非诚勿扰 | 2008 | 3.12 | 6 |
| ||||
| All About Women | 女人不坏 | 2008 | 2.11 | 25 |
| ||||
| Don't Open Your Eyes | 2006 | 2.5 | 2 |
| |||||
| Heavenly Mission | 2006 | 2.58 | 6 |
| |||||
| Fox Volant of the Snowy Mountain (TV) | 雪山飛狐 | 2006 |
| ||||||
Crazy n' the City
|
2005 | 3.55 | 14 |
| |||||
Mob Sister
|
阿嫂 | 2005 | 1.75 | 21 |
| ||||
Drink Drank Drunk
|
千杯不醉 | 2005 | 2.89 | 9 |
| ||||
| Home Sweet Home | 2005 | 2.55 | 5 |
| |||||
| Explosive City | 爆裂都市 | 2004 | 2.38 | 12 |
| ||||
| Cop Unbowed | 2004 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Une Nuit à Mongkok | 旺角黑夜 | 2004 | 3.87 | 51 |
| ||||
| Astonishing | 驚心動魄 | 2004 | 2.21 | 6 |
| ||||
Death Curse
|
古宅心慌慌 | 2003 | 1.69 | 12 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.93 | 18 |
| ||||
| Sharp Guns | 險角 | 2001 | 2.88 | 4 |
| ||||
| The Cheaters | 正將 | 2001 | 2.19 | 4 |
| ||||
City of Desire
|
慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Devil Touch | 致命性騷擾 | 2001 | 2.75 | 1 |
| ||||
Eternal Love
|
沒有你 沒有我 | 2000 | 3.5 | 1 |
| ||||
| When I fall in Love ... with Both | 2000 | 3.17 | 3 |
| |||||
| Double Tap | 鎗王 | 2000 | 3.39 | 30 |
| ||||
| Red Rain | 驚天動地 | 1999 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Rules of the Game | 新家法 | 1999 | 3.11 | 9 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Till Death Do Us Part | 我愛你 | 1998 | 3.95 | 25 |
| ||||
| Cheap Killers | 愈墮落愈英雄 | 1998 | 2.77 | 15 |
| ||||
| A True Mob Story | 龍在江湖 | 1998 | 3.64 | 31 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 |
| ||||
| Casino | 濠江風雲 | 1998 | 2.9 | 10 |
| ||||
| Lifeline | 十萬火急 | 1997 | 3.06 | 47 |
| ||||
| Downtown Torpedoes | 1997 | 2.74 | 20 |
| |||||
| A Moment of Romance 3 | 天若有情 III 之烽火佳人 | 1996 | 1.88 | 6 |
| ||||
| Hard Touching | 1995 | 2.5 | 1 |
| |||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.33 | 13 |
| ||||
| Gigolo and Whore 2 | 舞男情未了 | 1992 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Guys In Ghost Hand | 1992 | 2.25 | 1 |
| |||||
| Devil and Master | 1991 | 1 | 3 |
| |||||
| A Boxer's Story | 1991 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Gigolo and Whore | 雞鴨戀 | 1991 | 3 | 5 |
| ||||
| Behind the Pink Door | 五月櫻唇 | 1990 | 1.75 | 2 |
| ||||
| What a Small World | 1989 | 3 | 1 |
| |||||
Angel
|
1986 | 3.18 | 21 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus