| titre | année | pays | boxoffice | |
| Mr. Boo 5: The Last Message | 1975 | Hong-Kong | 4 553 663 | HK$ |
| Homecoming | 1984 | Hong-Kong | 4 556 416 | HK$ |
| Midnight Whispers | 1988 | Hong-Kong | 1 019 302 | HK$ |
| A Fishy Story | 1989 | Hong-Kong | 7 917 263 | HK$ |
| Queen of Temple Street | 1990 | Hong-Kong | 11 828 319 | HK$ |
| Red Dust | 1990 | Hong-Kong | 6 656 716 | HK$ |
| Full Moon in New York | 1990 | Hong-Kong | 3 957 122 | HK$ |
| Sleazy Dizzy | 1990 | Hong-Kong | 7 968 106 | HK$ |
| Police Story 3 : Supercop | 1992 | Hong-Kong | 32 609 783 | HK$ |
| Shogun & Little Kitchen | 1992 | Hong-Kong | 9 687 943 | HK$ |
| Succession par l'épée | 1992 | Hong-Kong | 19 649 030 | HK$ |
| The Golden Girls | 1995 | Hong-Kong | 10 091 650 | HK$ |
| Maiden Rose | 1995 | Hong-Kong | 138 200 | HK$ |
acheter ses films
info
plus