| année de naissance | 1966 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Korean Peninsula | 한반도 | 2006 | 0.42 | 3 |
| ||||
| The Circle | 써클 | 2003 | 2.38 | 2 |
| ||||
| Blackjack | 블랙잭 | 1997 |
| ||||||
| Le Chemin de l'Hippodrome | 경마장 가는 길 | 1991 | 4.25 | 1 |
| ||||
| Viens, viens, viens plus haut | 아제 아제 바라아제 | 1989 | 3.12 | 2 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus