| année de naissance | 1961 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Kaiji The Ultimate Gambler | 2009 | 1.5 | 1 |
| |||||
| 20th Century Boys | 2008 | 2.31 | 18 |
| |||||
| Sweet Rain | 死神の精度 | 2008 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Naoko | 2008 | 3.12 | 2 |
| |||||
| Even So, I Didn't Do It | 2007 | 3.2 | 5 |
| |||||
| Exte - Hair Extensions | 2007 | 2.87 | 13 |
| |||||
| Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Kaidan | 2007 | 2.75 | 9 |
| |||||
| The Vanished | 2006 |
| |||||||
| Black Kiss | 2005 | 2.56 | 4 |
| |||||
| A Cheerful Gang Turns the Earth | 2005 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Jump | 2004 |
| |||||||
| Dead End Run | 2003 | 2.73 | 13 |
| |||||
| Hush! | 2001 | 2.98 | 16 |
| |||||
| Eureka | 2000 | 3.94 | 52 |
| |||||
| Audition | オーディション | 1999 | 3.54 | 96 |
| ||||
| April Story | 四月物語 | 1998 | 3.61 | 32 |
| ||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.51 | 37 |
| |||||
| The Pillow Book | 1996 | 4.09 | 14 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
| |||||
| Love Letter | 1995 | 3.96 | 47 |
| |||||
| Fireworks, Should We See It From the Side or the Bottom? | 1993 | 3.22 | 8 |
| |||||
| Sailor Suit And Machine Gun | 1980 | 3.31 | 12 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus