| année de naissance | 1932 |
| année du décès | 2013 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Tabou | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
| L' Empire des Sens | 1975 | 3.81 | 43 |
| |||||
| A propos des chansons paillardes au Japon | 1967 | 3.38 | 8 |
| |||||
| Nuit et brouillard au Japon | 1960 | 3.43 | 17 |
| |||||
| Une Ville d'amour et d'espoir | 1959 | 3.47 | 18 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| A propos des chansons paillardes au Japon | 1967 | 3.38 | 8 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus