| année de naissance | 1951 |
| note | Né OSUGI Takashi |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| 1778 Stories of Me & My Wife | 2011 |
| |||||||
| Achille et la tortue | アキレスと亀 | 2009 | 3.48 | 23 |
| ||||
| School Days with a Pig | 2008 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Exte - Hair Extensions | 2007 | 2.87 | 13 |
| |||||
| Tripping | 2006 | 2.25 | 2 |
| |||||
Nightmare Detective
|
2006 | 2.99 | 25 |
| |||||
| Takeshis' | タケシズ | 2005 | 2.61 | 44 |
| ||||
| A Cheerful Gang Turns the Earth | 2005 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Train Man | 電車男 | 2005 | 2.8 | 5 |
| ||||
| Dead Run | 2005 | 3 | 6 |
| |||||
| Zebraman | 2004 | 3.01 | 44 |
| |||||
| Love Collage | 2003 | 3.06 | 9 |
| |||||
| Le Samourai du crépuscule | 2002 | 3.69 | 35 |
| |||||
| Doing Time | 2002 | 3.7 | 10 |
| |||||
Dolls
|
ドールズ | 2002 | 3.87 | 80 |
| ||||
| Sabu | 2002 | 2.88 | 6 |
| |||||
| Stereo Future | 2001 | 3.25 | 14 |
| |||||
| Asako in Ruby Shoes | 순애보 | 2001 | 2.75 | 13 |
| ||||
| Go | 2001 | 3.35 | 23 |
| |||||
| Aniki mon frère | ブラザー | 2000 | 3.72 | 97 |
| ||||
| MPD-PSYCHO Vol.1 | 2000 | 2.44 | 9 |
| |||||
| Tales of the Unusual | 2000 | 3.71 | 7 |
| |||||
| City of Lost Souls | 2000 | 3.01 | 31 |
| |||||
| MPD-PSYCHO Vol.2 | 2000 | 3.06 | 4 |
| |||||
| MPD-PSYCHO Vol.3 | 2000 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Crazy Lips | 発狂する唇 | 2000 | 0 | 1 |
| ||||
| MPD-PSYCHO Vol.4 | 2000 | 3.75 | 1 |
| |||||
| MPD-PSYCHO Vol.5 | 2000 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Dead or Alive 2 - Birds | 2000 | 3.44 | 47 |
| |||||
| MPD-PSYCHO Vol.6 | 2000 | 3.75 | 1 |
| |||||
| Party 7 | 2000 | 3.71 | 18 |
| |||||
| Seance | 2000 | 3.24 | 23 |
| |||||
| Spirale | 2000 | 2.98 | 28 |
| |||||
| Secret | 1999 | 3.94 | 8 |
| |||||
| Charisma | 1999 | 3.09 | 40 |
| |||||
| Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 |
| |||||
| Hypnosis | 1999 | 4 | 4 |
| |||||
| Audition | オーディション | 1999 | 3.54 | 96 |
| ||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.51 | 37 |
| |||||
| Tokyo Mafia 4 | 1997 |
| |||||||
| Full Metal Yakuza | 1997 | 2.83 | 23 |
| |||||
| Black Angel | 1997 | 3.15 | 10 |
| |||||
| Hana-Bi | 花火 | 1997 | 4.17 | 100 |
| ||||
| Kids Return | キッズ・リターン | 1996 | 4.15 | 80 |
| ||||
| Beautiful Prey | 1996 |
| |||||||
| Getting Any? | みんな~ やってるか! | 1994 | 2.88 | 42 |
| ||||
| Beautiful Weapon | 1994 |
| |||||||
| Sonatine | ソナチネ | 1993 | 4.12 | 91 |
| ||||
| L' Homme Incapable | 1991 | 2.5 | 3 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus