| année de naissance | 1928 |
| année du décès | 2010 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Kaiji The Ultimate Gambler | 2009 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Tabou | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
| Resurrection of the golden wolf | 1979 | 2.81 | 4 |
| |||||
| The Man Who Stole The Sun | 太陽を盗んだ男 | 1979 | 4.19 | 20 |
| ||||
| Shaolin Karaté | 1975 | 3.38 | 14 |
| |||||
| Captive's Island | 1966 | 3.25 | 3 |
| |||||
Kwaidan
|
怪談 | 1964 | 4.24 | 42 |
| ||||
Onibaba
|
1964 | 4.07 | 23 |
| |||||
| Hara Kiri | 切腹 | 1962 | 4.46 | 45 |
| ||||
| Nuit et brouillard au Japon | 1960 | 3.43 | 17 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus