| année de naissance | 1947 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Professor and His Beloved Equation | 2005 | 2.12 | 2 |
| |||||
| Casshern | 2004 | 2.31 | 60 |
| |||||
| Letter from the Mountain | 2002 | 3.5 | 1 |
| |||||
| Tokyo Mary Gold | 2001 | 3 | 2 |
| |||||
| Transparent : Tribute to a sad genius | 2001 | 3.7 | 5 |
| |||||
| Après la pluie | 1999 | 3.88 | 45 |
| |||||
| Madadayo | まあだだよ | 1993 | 3.4 | 17 |
| ||||
| Ran | 乱 | 1986 | 3.98 | 59 |
| ||||
| Tora-san 17 : Sunrise and Sunset | 1976 | 3 | 1 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus